RELATED PRODUCT




½ÄǰÀÇ À¯Çü | »§ |
---|---|
»óǰ¸í | 1>Ä¡¾Æ¹ÙŸ 2> ¿Ã¸®ºê Ä¡¾Æ¹ÙŸ 3> ·ÑÄ¡Áî Ä¡¾Æ¹ÙŸ |
À¯Åë±âÇÑ | Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 2ÀÏ |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ¿ë·® | 1>Ä¡¾Æ¹ÙŸ:180g 2> ¿Ã¸®ºê Ä¡¾Æ¹ÙŸ:180g 3> ·ÑÄ¡Áî Ä¡¾Æ¹ÙŸ: 170g |
»ý»êÀÚ/¼ÒÀçÁö | (ÁÖ)°ïÆ®¶õ ½¦¸®¿¡/ ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¼·¡·Î 25 |
¿øÀç·á ¹× ÇÔ·® | 1>Ä¡¾Æ¹ÙŸ: Áß·Â(È£ÁÖ»ê)5.0% , °·Â½Ò°¡·ç(±¹»ê) 10%, °·Â(¹Ì±¹/ij³ª´Ù»ê) 20.1% ¼Ò±Ý(±¹»ê ) 1.0%, À̽ºÆ®(»ýÈ¿¸ð100%)0.4%, ¿Ã¸®ºêÀ¯(¼öÀÔ»ê) 5.0% 2> ¿Ã¸®ºê Ä¡¾Æ¹ÙŸ: Áß·Â(È£ÁÖ»ê)4.1% , °·Â½Ò°¡·ç(±¹»ê) 8.9%, °·Â(¹Ì±¹/ij³ª´Ù»ê) 17.8% ¼Ò±Ý(±¹»ê) 0.9%, À̽ºÆ®(»ýÈ¿¸ð100%)0.3% , ¿Ã¸®ºêÀ¯(¼öÀÔ»ê) 4.4%,ºí·¢¿Ã¸®ºê(½ºÆäÀλê)6.7% 3> ·ÑÄ¡Áî Ä¡¾Æ¹ÙŸ: Áß·Â(È£ÁÖ»ê)4.1% , °·Â½Ò°¡·ç(±¹»ê) 8.2%, °·Â(¹Ì±¹/ij³ª´Ù»ê) 16.4% ¼Ò±Ý(±¹»ê) 0.8%, À̽ºÆ®(»ýÈ¿¸ð100%)0.3% , ¿Ã¸®ºêÀ¯(¼öÀÔ»ê) 4.1%,·ÑÄ¡Áî(´ºÁú·£µå»ê)14.3% |
¿ø»êÁö | 1>Ä¡¾Æ¹ÙŸ: Áß·Â(È£ÁÖ»ê), °·Â½Ò°¡·ç(±¹»ê), °·Â(¹Ì±¹/ij³ª´Ù»ê) ¼Ò±Ý(±¹»ê), ¿Ã¸®ºêÀ¯(¼öÀÔ»ê) 2> ¿Ã¸®ºê Ä¡¾Æ¹ÙŸ: Áß·Â(È£ÁÖ»ê), °·Â½Ò°¡·ç(±¹»ê), °·Â(¹Ì±¹/ij³ª´Ù»ê), ¼Ò±Ý(±¹»ê), ¿Ã¸®ºêÀ¯(¼öÀÔ»ê), ºí·¢¿Ã¸®ºê(½ºÆäÀλê) 3> ·ÑÄ¡Áî Ä¡¾Æ¹ÙŸ: Áß·Â(È£ÁÖ»ê), °·Â½Ò°¡·ç(±¹»ê), °·Â(¹Ì±¹/ij³ª´Ù»ê), ¼Ò±Ý(±¹»ê), ¿Ã¸®ºêÀ¯(¼öÀÔ»ê), ·ÑÄ¡Áî(´ºÁú·£µå»ê) |
º¸°ü¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ¹æ¹ý | »ó¿Âº¸°ü, ¹Ù·Î µå½ÃÁö ¾Ê´Â´Ù¸é ¹ÐºÀÇÏ¿© ³Ãµ¿º¸°üÇϽðí, µå½Ã±â Àü¿¡ »ó¿ÂÇØµ¿Çؼ µå½Ã±â¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
¿µ¾ç¼ººÐ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã½Ç ÀüȹøÈ£ | ¸¶ÄÏÄø® °í°´Çູ¼¾ÅÍ (1644-1107) |
°í°´Çູ¼¾ÅÍ
±Ã±ÝÇϽŠÁ¡À̳ª ¼ºñ½º À̿뿡 ºÒÆíÇÑ Á¡ÀÌ ÀÖÀ¸½Å°¡¿ä? ¹®Á¦°¡ µÇ´Â ºÎºÐÀ» »çÁøÀ¸·Î Âï¾î ¾Æ·¡ Áß ÆíÇϽйæ¹ýÀ¸·Î Á¢¼öÇØ ÁÖ½Ã¸é ºü¸£°Ô µµ¿Íµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
-
ÀüÈ ¹®ÀÇ 1644-1107¿ÀÀü 7½Ã~¿ÀÈÄ 7½Ã (¿¬Áß¹«ÈÞ)
-
īī¿ÀÅå ¹®ÀÇ¿ÀÀü 7½Ã~¿ÀÈÄ 7½Ã (¿¬Áß¹«ÈÞ)īī¿ÀÅå¿¡¼ ¡¯¸¶ÄÏÄø®¡¯¸¦ °Ë»ö ÈÄ
´ëÈâ¿¡ ¹®ÀÇ ¹× ºÒÆí»çÇ×À»
³²°ÜÁÖ¼¼¿ä. -
ȨÆäÀÌÁö ¹®ÀÇ24½Ã°£ Á¢¼ö °¡´É
·Î±×ÀÎ > ¸¶ÀÌÄø® > 1:1 ¹®ÀÇ°í°´¼¾ÅÍ ¿î¿µ ½Ã°£¿¡ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ´äº¯Çص帮°Ú½À´Ï´Ù.
ÁÖ¹® Ãë¼Ò ¾È³»
- - [¹è¼ÛÁغñÁß] ÀÌÀü±îÁö ÁÖ¹® Ãë¼Ò °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- - [¸¶ÀÌÄø® > ÁÖ¹®³»¿ª »ó¼¼ÆäÀÌÁö] ¿¡¼ Á÷Á¢ Ãë¼ÒÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- - [¿¹¾àÀÏ ¹è¼Û] ÁÖ¹®ÀÇ °æ¿ì [ÀÔ±ÝÈ®ÀÎ] ÀÌÈÄ ´Ü°èºÎÅÍ´Â °í°´Çູ¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇØÁÖ¼¼¿ä.

¹è¼Û°ü·Ã ¾È³»
¹è¼Û °úÁ¤ Áß ±â»ó ¾ÇÈ ¹× µµ·Î±³Åë »óȲ¿¡ µû¶ó ºÎµæÀÌÇÏ°Ô Áö¿¬ ¹è¼ÛÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.